Hér að neðan er að finna samsett „Relive“ myndband af Ísbjarnarferðinni – Úr fjöru til fjöru 2020, þar sem við þveruðum Ísland á fjallahjólum, frá norðri til suðurs, yfir hálendið. Eins og sjá má á yfirlitinu, þá voru þetta 569 km og 7.312 m hækkun. Nákvæmar upplýsingar úr GPS tæki frá Hilmari er að finna hér að neðan.
| Dagur | Km | Tími | Hækkun í metrum | Lækkun í metrum | Hæst í metrum | 
| 1 | 47.2 | 5:00:15 | 604 | 258 | 363 | 
| 2 | 60.5 | 7:55:50 | 767 | 812 | 597 | 
| 3 | 66.6 | 7:35:51 | 582 | 214 | 650 | 
| 4 | 72.2 | 9:33:21 | 911 | 640 | 1156 | 
| 5 | 37.6 | 5:03:23 | 366 | 498 | 912 | 
| 6 | 55.7 | 4:04:33 | 653 | 849 | 820 | 
| 7 | 79.8 | 6:11:30 | 892 | 908 | 647 | 
| 8 | 50.3 | 6:55:53 | 1017 | 1072 | 964 | 
| 9 | 94.6 | 7:30:04 | 451 | 1011 | 611 | 
| 564.5 | 59:50:40 | 6243 | 6262 | 6720 | |
| 2d 11t 50mín | 


